Plazos fijados por la Superintendencia de Sociedades para el envío de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2016.
PLAZOS PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN
| ÚLTIMOS 2 DÍGITOS DEL NIT | ENVIÓ DE INFORMACIÓN | ÚLTIMOS 2 DÍGITOS DEL NIT | ENVIÓ DE INFORMACIÓN |
| 01-05 | Lunes 17 de Abril de 2017 | 51-55 | Martes 02 de Mayo de 2017 |
| 06-10 | Martes 18 de Abril de 2017 | 56-60 | Miércoles 03 de Mayo de 2017 |
| 11-15 | Miércoles 19 de Abril de 2017 | 61-65 | Jueves 04 de Mayo de 2017 |
| 16-20 | Jueves 20 de Abril de 2017 | 66-70 | Viernes 05 de Mayo de 2017 |
| 21-25 | Viernes 21 de Abril de 2017 | 71-75 | Lunes 08 de Mayo de 2017 |
| 26-30 | Lunes 24 de Abril de 2017 | 76-80 | Martes 09 de Mayo de 2017 |
| 31-35 | Martes 25 de Abril de 2017 | 81-85 | Miércoles 10 de Mayo de 2017 |
| 36-40 | Miércoles 26 de Abril de 2017 | 86-90 | Jueves 11 de Mayo de 2017 |
| 41-45 | Jueves 27 de Abril de 2017 | 91-95 | Viernes 12 de Mayo de 2017 |
| 46-50 | Viernes 28 de Abril de 2017 | 96-100 | Lunes 15 de Mayo de 2017 |
Consulte la circular completa en:
Precisiones Superintendencia Sociedades en:
